Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07119 | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA | COMERCIAL MORAES | 93,50 | ||||
| 07119 | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA | COMERCIAL MORAES | 93,50 | ||||
| 07119 | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA | COMERCIAL MORAES | 93,50 | ||||
| 07283 | PABLO SONSINO SILVA | PROPRIA | 45236,25 | ||||
| 07283 | PABLO SONSINO SILVA | propria | 145479,80 | ||||
| 07283 | PABLO SONSINO SILVA | propria | 50664,60 | ||||
| 07286 | VALDEREZ MATEUS 00462550877 | ALPHA | 53212,50 | ||||
| 07286 | VALDEREZ MATEUS 00462550877 | Conforme Edital | 171239,90 | ||||
| 07286 | VALDEREZ MATEUS 00462550877 | Conforme Edital | 59635,80 | ||||
| 07284 | PROATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | PROCESTAS | 300 | ||||
| 07284 | PROATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | PROCESTAS | 300 | ||||
| 07284 | PROATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | PROCESTAS | 300 | ||||
| 07282 | GOLDEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | GOLDEN | 500 | ||||
| 07282 | GOLDEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | própria | 500 | ||||
| 07282 | GOLDEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | própria | 500 |

© Todos os direitos reservados.