Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 730092 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 221,85 Empenhado 69702934
2 0 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,69 Empenhado 69702934
3 0 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 12,65 Empenhado 67777088
4 730092 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1.042,87 Empenhado 67777088
5 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 5,23 Empenhado 68391652
6 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 431,46 Empenhado 68391652
7 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,51 Empenhado 69702637
8 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 42,97 Empenhado 69702637
9 0 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,70 Empenhado 68391077
10 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 223,92 Empenhado 68391077
11 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,32 Empenhado 69702667
12 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 193,10 Empenhado 69702667
13 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 33,80 Empenhado 69700649
14 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,39 Empenhado 69700649
15 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1.111,01 Empenhado 69701320
16 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 13,48 Empenhado 69701320
17 0 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 4,36 Empenhado 69703252
18 8705 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 359,87 Empenhado 69703252
19 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 5,66 Empenhado 72998735
20 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 466,96 Empenhado 72998735
21 0 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1,22 Empenhado 72999396
22 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 102,23 Empenhado 72999396
23 0 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1,22 Empenhado 68401926
24 730092 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 102,23 Empenhado 68401926
25 0 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,35 Empenhado 68401930
26 730092 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 30,65 Empenhado 68401930
27 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 18.649,39 Empenhado 68401933
28 0 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 226,49 Empenhado 68401933
29 0 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 633,40 Empenhado 74244041
30 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 52.151,41 Empenhado 74244041

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 13/10/2026