Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 6035 005124/2026 CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2026 03.652.030/0006-85 7.049,87 Empenhado 004948
2 0 005124/2026 CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2026 03.652.030/0006-85 85,63 Empenhado 004948
3 18946 005121/2026 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2026 81.706.251/0001-98 762,88 Empenhado 185524
4 0 005121/2026 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2026 81.706.251/0001-98 10,32 Empenhado 185524
5 14287 005166/2026 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2026 81.706.251/0001-98 87,20 Empenhado 185524
6 73009 005823/2026 MARCOS F. MANFRINATO 27/08/2026 36.239.715/0001-49 975,00 Empenhado 000181
7 73009 005824/2026 MARCOS F. MANFRINATO 27/08/2026 36.239.715/0001-49 3.650,00 Empenhado 000144
8 73009 005989/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 129,81 Empenhado 007221
9 0 005988/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 1,02 Empenhado 007222
10 73009 005988/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 423,75 Empenhado 007222
11 0 005989/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 0,31 Empenhado 007221
12 73009 005990/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 10.905,02 Empenhado 007217
13 0 005990/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 26,24 Empenhado 007217
14 0 005991/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 12,18 Empenhado 007219
15 14287 005991/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 5.061,56 Empenhado 007219
16 0 005992/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 29,76 Empenhado 007218
17 8705 005992/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 12.372,24 Empenhado 007218
18 0 005993/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 1,62 Empenhado 007220
19 73009 005993/2026 NALETO & CIA LTDA 27/08/2026 02.228.779/0001-22 674,58 Empenhado 007220
20 7580 005852/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 1.710,43 Empenhado 023713
21 0 005852/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 20,77 Empenhado 023713
22 7580 005853/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 1.293,49 Empenhado 023714
23 0 005853/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 15,71 Empenhado 023714
24 7580 005854/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 966,31 Empenhado 023715
25 0 005854/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 11,74 Empenhado 023715
26 6035 005847/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 937,31 Empenhado 023717
27 0 005847/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 11,38 Empenhado 023717
28 6035 005529/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 115,00 Empenhado 023710
29 0 005529/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 1,40 Empenhado 023710
30 73009 005528/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA 27/08/2026 13.780.677/0001-31 935,36 Empenhado 023712

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 29/08/2026