| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000039 | 02/01/2026 | 40.767.679 EVANDRO JOSE CORRER | 2 - Global | 2025/000341 | 8.333,34 |
| 000043 | 02/01/2026 | G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA | 2 - Global | 2025/000279 | 3.260,00 |
| 000591 | 29/01/2026 | LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000953 | 894,60 |
| 002487 | 02/04/2026 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | 2 - Global | 2021/001542 | 10.618,64 |
| 002952 | 29/04/2026 | G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA | 2 - Global | 2025/000279 | 851,00 |
| 003066 | 30/04/2026 | G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA | 2 - Global | 2025/000279 | 4.243,80 |
| 003520 | 14/05/2026 | 40.767.679 EVANDRO JOSE CORRER | 2 - Global | 2025/000341 | 17.396,16 |
| 003673 | 21/05/2026 | B S SANT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000182 | 2.391,08 |
| 004257 | 09/06/2026 | EDISON LUIZ DA SILVA HIDALGO | 0 - Ordinário | 2026/000449 | 15.180,00 |
| 004407 | 19/06/2026 | ROSANGELA CLEMENTE NECHAR EIRELI | 0 - Ordinário | 2026/000594 | 0,00 |
| 004410 | 19/06/2026 | FEFRAN PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2026/000229 | 0,00 |
| 004479 | 23/06/2026 | L A C NECHAR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000624 | 1.111,60 |
| 005531 | 31/07/2026 | PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000400 | 0,00 |
| 005532 | 31/07/2026 | CASTELO GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000400 | 668,56 |
| 006691 | 17/09/2026 | CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000359 | 474,00 |
| 006692 | 17/09/2026 | E.S. ADMINISTRADORA | 0 - Ordinário | 2026/000359 | 573,00 |
| 006696 | 17/09/2026 | FEFRAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000229 | 1.738,46 |
| 006725 | 22/09/2026 | J. V. DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2026/000462 | 248,75 |
| 006902 | 30/09/2026 | MATHEUS DE JESUS FERREIRA CACERES 45410401824 | 0 - Ordinário | 2026/000553 | 734,00 |
| 007204 | 02/10/2026 | SCOTTON & LEMBO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000962 | 439,80 |
| 007231 | 05/10/2026 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | 2 - Global | 2026/000756 | 9.966,00 |

© Todos os direitos reservados.