Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/02/2026 14,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/02/2026 1.214,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 10/02/2026 3,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 10/02/2026 279,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/03/2026 102,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 1,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/03/2026 30,79
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 0,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/03/2026 1.159,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 14,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 04/03/2026 226,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 04/03/2026 2,73
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/04/2026 0,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/04/2026 30,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/04/2026 1,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 23/03/2026 2,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 23/03/2026 189,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/04/2026 1.219,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/04/2026 14,79
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/05/2026 100,27
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/05/2026 1,21
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/05/2026 30,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/05/2026 0,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 01/04/2026 3,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 01/04/2026 297,41
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/05/2026 9,92
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/05/2026 817,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 15/06/2026 0,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 15/06/2026 1,21
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 15/06/2026 100,81
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 15/06/2026 30,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 04/05/2026 2,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 04/05/2026 235,86
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 15/06/2026 8,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 15/06/2026 691,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 01/06/2026 3,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 01/06/2026 254,81
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/07/2026 1,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/07/2026 101,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/07/2026 0,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/07/2026 30,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/07/2026 708,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/07/2026 8,59
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 01/07/2026 350,22
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 01/07/2026 4,24
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/08/2026 0,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/08/2026 31,05
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/08/2026 1,24
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/08/2026 103,60
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 13/08/2026 757,62
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 13/08/2026 9,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 0 03/08/2026 4,99
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0001-97 73009 03/08/2026 412,10
Atualizado até 29/08/2026