| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 877,34 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 10,66 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 1.076,92 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 13,08 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 10.047,58 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 122,04 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 8,93 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 611,07 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 1,48 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 101,52 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 948,48 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 34,66 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 12/08/2026 | 2.853,74 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 12/08/2026 | 11,52 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 13/08/2026 | 1,22 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 13/08/2026 | 100,54 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 13/08/2026 | 28,16 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 13/08/2026 | 84,00 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 11/08/2026 | 434,72 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 11/08/2026 | 5,28 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 14/08/2026 | 170,00 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 20/08/2026 | 750,88 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 20/08/2026 | 9,12 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 24/08/2026 | 2.713,00 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 18946 | 27/08/2026 | 762,88 | ||||
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 0 | 27/08/2026 | 10,32 | ||||
Atualizado até 29/08/2026

© Todos os direitos reservados.